Compare
Both exchanges offer Spot. The differences below come from our individual reviews of Coinbase and Kraken.
| Coinbase | Kraken | |
|---|---|---|
| Founded | 2012 | 2011 |
| Regions | Strong US availability with full regulatory registration; available in many other regions with varying product access. | Available in most regions; futures product restricted in some jurisdictions including parts of the US — verify local availability before signing up. |
| Products | Spot, Coinbase Advanced (active trading interface), Nano futures (US-regulated, via Coinbase Derivatives) | Spot, Margin, Perpetual futures, Dated futures |
| Maker fee | Verify current tier — Coinbase's simple and advanced interfaces have different fee schedules | Verify current tier — Kraken uses a volume-based maker/taker schedule |
| Taker fee | Verify current tier — Coinbase's simple and advanced interfaces have different fee schedules | Verify current tier — Kraken uses a volume-based maker/taker schedule |
This table is generated from the same data behind our individual exchange reviews — see methodology for how it's put together. Fee figures marked "not yet verified" need confirming against live terms before this page is treated as launch-ready.